위치확인
위치확인
일년중 단 두달 (7중~9초)간만 열리는 일본의 최고봉 후지산( 3776m)
고텐바,스바시리,요시다,후지노미야 총 4개의 등산코스중 가장 인기 있는 후지노미야루트를 통행 후지산 정상을 등정하는 상품입니다.
후지노미야루트는 5합목(2400m)를 출발해서 정상 켄가미네봉 (3776m)까지 등산 오르막 평균 5ㅅ간 15분 , 하산 내리막 3시간 30분 정도 소요됩니다.
후지산 등산 코스 중 가장 짧은 거리로 , 등산 초보자들에게 인기가 높고 , 올라가는 중간 휴식을 취할 수 있는 산장이 많은 점이 장점인 코스입니다.
- 여행일정표
일 | 지역 | 교통 | 시간 | 일정 | 식사 |
---|---|---|---|---|---|
1일차 | 인천 시즈오카 | 7C1603 전용버스 | 16:05-18:00 | 인천국제공항 출발 / 시즈오카 국제공항 도착 호텔이동 | 석 : 현지식 |
숙소 : 구레다케인 아넥스 (2인실 ) | |||||
2일차 | 후지노미야 후지산 | 전용버스 도보 | 후지조망의 명소 아사기리 고원 전망대 일본 폭포 100선 시라이토 폭포 후지산 오합목 (2400M) 이동 5-6-7합목 이동 | 조 : 호텔식 중 : 현지식 석 : 산장식 | |
숙소 : 고라이코 산장 (다인실) | |||||
3일차 | 후지산 후지노미야 시즈오카 인천 | 도보 전용버스 7C1604 | 산장출발 10합목 화구- 후지산 정상등정 ( 3776M) 후지산 5합목 하산 후지노미야시 이동 온천욕 시즈오카 공항 이동 시즈오카 국제공항 출발 / 인천국제공항 도착 | 조 : 산장식 중 : 현지식 |
- 산행거리 14.3KM
- 중식¥1,500 첫날석식 ¥3,000기준입니다.
- 후지산 입산료¥3,000-¥5,000 불포함 입니다(2025년 징수예정)
- 상기 일정은 현지의 사정에 따라 바뀔 수 있음을 알려드립니다.
일년중 단 두달 (7중~9초)간만 열리는 일본의 최고봉 후지산( 3776m)
고텐바,스바시리,요시다,후지노미야 총 4개의 등산코스중 가장 인기 있는 후지노미야루트를 통행 후지산 정상을 등정하는 상품입니다.
후지노미야루트는 5합목(2400m)를 출발해서 정상 켄가미네봉 (3776m)까지 등산 오르막 평균 5ㅅ간 15분 , 하산 내리막 3시간 30분 정도 소요됩니다.
후지산 등산 코스 중 가장 짧은 거리로 , 등산 초보자들에게 인기가 높고 , 올라가는 중간 휴식을 취할 수 있는 산장이 많은 점이 장점인 코스입니다.
- 여행일정표
일 | 지역 | 교통 | 시간 | 일정 | 식사 |
---|---|---|---|---|---|
1일차 | 인천 시즈오카 | 7C1603 전용버스 | 16:05-18:00 | 인천국제공항 출발 / 시즈오카 국제공항 도착 호텔이동 | 석 : 현지식 |
숙소 : 구레다케인 아넥스 (2인실 ) | |||||
2일차 | 후지노미야 후지산 | 전용버스 도보 | 후지조망의 명소 아사기리 고원 전망대 일본 폭포 100선 시라이토 폭포 후지산 오합목 (2400M) 이동 5-6-7합목 이동 | 조 : 호텔식 중 : 현지식 석 : 산장식 | |
숙소 : 고라이코 산장 (다인실) | |||||
3일차 | 후지산 후지노미야 시즈오카 인천 | 도보 전용버스 7C1604 | 산장출발 10합목 화구- 후지산 정상등정 ( 3776M) 후지산 5합목 하산 후지노미야시 이동 온천욕 시즈오카 공항 이동 시즈오카 국제공항 출발 / 인천국제공항 도착 | 조 : 산장식 중 : 현지식 |
- 산행거리 14.3KM
- 중식¥1,500 첫날석식 ¥3,000기준입니다.
- 후지산 입산료¥3,000-¥5,000 불포함 입니다(2025년 징수예정)
- 상기 일정은 현지의 사정에 따라 바뀔 수 있음을 알려드립니다.